假期表格下載
所有星期日 | 星期日 | |
1月1日 | 1月1日 | 星期四 |
農曆年初一 | 1月26日 | 星期一 |
農曆年初二 | 1月27日 | 星期二 |
農曆年初三 | 1月28日 | 星期三 |
清明節 | 4月4日 | 星期六 |
耶穌受難節 | 4月10日 | 星期五 |
耶穌受難節翌日 | 4月11日 | 星期六 |
復活節星期一 | 4月13日 | 星期一 |
勞動節 | 5月1日 | 星期五 |
佛誕 | 5月2日 | 星期六 |
端午節 | 5月28日 | 星期四 |
香港特別行政區成立紀念日 | 7月1日 | 星期三 |
國慶日 | 10月1日 | 星期四 |
中秋節 | 10月3日 | 星期六 |
重陽節 | 10月26日 | 星期一 |
聖誕節 | 12月25日 | 星期五 |
聖誕節後第一個周日 | 12月26日 | 星期六 |
政府發言人說:「由於二○○九年的中秋節翌日適逢在星期日,因而將中秋節當日訂為增補公眾假期。」
政府一路通 http://www.gov.hk/tc/residents/